Оплата услуг возможна наличными или по безналичному способу на расчётный счёт.
| Фундаментные работы | ||
|---|---|---|
| Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | кв. м | 920 |
| Устройство рулонной изоляции горизонтальной | кв. м | 350 |
| Устройство теплоизоляции фундамента | кв. м | 600 |
| Кладка пазогребневых,пенобетонных блоков | кв. м | 800 |
| Выемка грунта под отмостку | куб. м | 1600 |
| Засыпка песка с утрамбовкой | куб. м | 750 |
| Засыпка щебня с утрамбовкой | куб. м | 850 |
| Изготовление ж/б армированной отмостки вокруг дома толщиной 100 мм | кв. м | 750 |
| Устройство бетонного основания для дорожек и площадок толщиной 100мм. | кв. м | 980 |
| Устройство бетонного основания под автомобильную площадку толщиной 200мм. | кв. м | 1200 |
| Установка цокольных отливов | м.п. | 145 |
| Грунтовка фундамента | кв. м | 40 |
| Утепление фундамента пенополистиролом | кв. м | 260 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв. м | 120 |
| Монтаж фасадной сетки | кв. м | 140 |
| Отделка фундамента натуральным камнем,песчаником | кв. м | 1350 |
| Укладка песчаника на готовое основание(отмостка) | кв. м | 1200 |
| Укладка клинкерной плитки | кв. м | 1450 |
| Монолитные работы вкл.вязку арматуры | куб. м | 5000 |
| Отделка крыльца керамической плиткой (вкл. подрезку,затирку) | п.м. | 1350 |
| Отделка фундамента пластиковым сайдингом | кв. м | 650 |
| Прокол отверствия в фундаменте под трубу ПВХ 110мм. | шт. | 4600 |
| Прокол отверствия в фундаменте под трубу ПВХ 50мм. | шт. | 2300 |
| Устройство ливневой канализации мелкого заглубления до 1м. | м.п. | 1200 |
| Установка дождеприемника | шт. | 2200 |
| Устройство дренажа глубиной до 2м. | м.п. | 3800 |
| Строительство коллекторного колодца гл.2.5м. | шт. | 35000 |
| Кирпичная кладка черновая | куб. м | 3200 |
| Кирпичная кладка 1/2 кирпича | кв. м | 720 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 900 |
| Чистовая кладка | кв. м | 2000 |
| Стены | ||
| Шлифовка торцов бревен | м.п | 320 |
| Шлифовка бревенчатых стен (оцилиндрованное бревно) | кв. м | 400 |
| Шлифовка бревенчатых стен (рубленое бревно) | кв. м | 450 |
| Пробивка старой пакли | м.п. | 60 |
| Конопатка межвенцового шва (оцилиндрованное бревно) | м.п. | 120 |
| Конопатка межвенцового шва (рубленое бревно) | м.п. | 130 |
| Герметизация межвенцового шва герметиком | м.п. | 120 |
| Обивка декоративным канатом | м.п | 60 |
| Пропитка шва | м.п. | 15 |
| Отбеливание бревна | кв. м | 120 |
| Грунтовка деревянных стен в (1-слой) уличная сторона, внутренняя сторона | кв. м | 70 |
| Тонировка стен 1-слой | кв. м | 110 |
| Тонировка стен 2-слоя | кв. м | 220 |
| Лакировка стен (2-слоя) | кв. м | 220 |
| Промежуточная шлифовка | кв. м | 50 |
| Покраска стен укрывной краской 2 слоя | кв. м | 260 |
| Устройство обрешётки на стенах | кв. м | 480 |
| Устройство обрешетки на стенах с врезкой бруска | кв. м | 580 |
| Устройство контробрешетки на стенах | кв. м | 220 |
| Устройство каркаса межкомнатных перегородок (шумоизол., пароизол.) | кв. м | 680 |
| Утепление стен толщиной 50 мм (минераловатным утеплителем) | кв. м | 160 |
| Утепление пенофольным утеплителем | кв. м | 65 |
| Устройство гидро- и паро- изоляции на стенах | кв. м | 65 |
| Отделка вагонкой "блокхаус" | кв. м | 640 |
| Отделка стен вагонкой "имитация бруса" | кв. м | 500 |
| Отделка стен пластиковыми панелями | кв. м | 340 |
| Устройство металлокаркаса под облицовку ГКЛ | кв. м | 700 |
| Облицовка стен гипсокартонном (1-слой) | кв. м | 300 |
| Облицовка стен гипсокартонном (2-слоя) | кв. м | 500 |
| Гидроизоляция стен (санузлы) | кв. м | 320 |
| Отделка стен керамической плиткой (с затиркой) | кв. м | 2200 |
| Отделка стен мозаичной плиткой (с затиркой) | кв. м | 3000 |
| Облицовка откосов плиткой | м.п. | 1800 |
| Сверление отверствий в плитке | шт. | 250 |
| Подрезка плитки (переходы,стыки,углы) | м.п. | 1000 |
| Установка сантехнического люка | шт. | 3300 |
| Утепление фронтонных швов | м.п. | 280 |
| Изготовление, монтаж прифронтонной доски | м.п. | 740 |
| Расшивка, заделка межпанельных швов | м.п. | 220 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | кв. м | 250 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см. | кв. м | 800 |
| Подготовка стен под покраску | кв. м | 1300 |
| Грунтовка оштукатуренных стен | кв. м | 40 |
| Отделка стен металлическим сайдингом | кв. м | 450 |
| Отделка стен виниловым сайдингом | кв. м | 450 |
| Устройство стен из бруса | куб. м | 6000 |
| Врезка бревна (1/2 бревна) под готовую стену | м.п. | 2800 |
| Устройство стен из бревна ручной рубки | куб. м | 7000 |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна | куб. м | 7000 |
| Отделка стен блокхаусом (вкл.обрешетку, утепление, пароизоляция) | кв. м | 1100 |
| Отделка стен сайдингом (вкл.обрешетку, утепление, пароизоляция) | кв. м | 1200 |
| Потолок | ||
| Устройство контробрешётки под чистовую отделку | кв. м | 250 |
| Подшив потолка вагонкой,имитацией бруса | кв. м | 550 |
| Устройство плинтуса деревянного | м.п | 120 |
| Покраска плинтусов | м.п | 120 |
| Грунтовка потолков | кв. м | 80 |
| Покраска потолков 2 слоя | кв. м | 260 |
| Армирование потолка штукатурной сеткой | кв. м | 350 |
| Штукатурка потолка | кв. м | 1200 |
| Шпатлевка потолка по штукатурке | кв. м | 420 |
| Грунтовка потолка по штукатурке | кв. м | 60 |
| Установка потолочных плинтусов с окрашиванием | м.п. | 190 |
| Устройство одноуровневого металлокаркаса | кв. м | 800 |
| Устройство двухуровневого металлокаркаса | кв. м | 1200 |
| Устройство короба из металлокаркаса | м.п. | 800 |
| Облицовка ГКЛ 1 слой | кв. м | 400 |
| Облицовка ГКЛ 2 слоя | кв. м | 600 |
| Шпатлевка швов на потолках из гипсокартонных листов. | м.п. | 70 |
| Подготовка потолков из ГКЛ под покраску (шпатлевка,шлифовка, стекоткань, грунтовка) | кв. м | 1400 |
| Покраска потолков из гипсокартонных листов водоэмульсионной краской. | кв. м | 240 |
| Полы | ||
| Настил геоткани | кв. м | 45 |
| Утепление керамзитом | куб. м | 800 |
| Врезка балок | шт. | 1200 |
| Выравнивание лаг | кв. м | 480 |
| Устройство люка | шт. | 2600 |
| Устройство чернового пола (антисептирование, гидропароизоляция, утепление, обрешетка) | кв. м | 830 |
| Устройство межэтажного перекрытия (пароизоляция, утепление, обрешетка) | кв. м | 620 |
| Устройство оснований пола из фанеры | кв. м | 360 |
| Утепление экструдированным полистиролом | кв. м | 320 |
| Укладка ацеида | кв. м | 350 |
| Гидроизоляция пола | кв. м | 320 |
| Устройство основания под стяжку (песок, щебень) | куб. м | 1600 |
| Устройство армированной стяжки 60-100 мм. | кв. м | 800 |
| Устройство армированной стяжки по теплым полам 40-80 мм. | кв. м | 700 |
| Грунтовка пола бетонконтактом | кв. м | 35 |
| Устройство наливных полов | кв. м | 650 |
| Устройство полов на балконах и террасах | кв. м | 1100 |
| Устройство покрытий из линолеума | кв. м | 240 |
| Устройство покрытия из ковролина | кв. м | 460 |
| Настил ламината, паркетной доски с подложкой | кв. м | 600 |
| Настил ламината, паркетной доски с подложкой по диагонали | кв. м | 1200 |
| Укладка паркетной доски на клей | кв. м | 750 |
| Укладка пола из пробки | кв. м | 500 |
| Укладка напольной керамической плитки | кв. м | 1600 |
| Укладка разноразмерной плитки | кв. м | 1800 |
| Укладка плитки по диагонали | кв. м | 2600 |
| Укладка мозаичной плитки | кв. м | 3200 |
| Сверление отверствий в плитке | шт. | 250 |
| Устройство декоративного порожка из плитки | шт. | 900 |
| Подрезка плитки (переходы,стыки,углы) | м.п. | 500 |
| Устройство плинтуса деревянного | м.п. | 120 |
| Покраска, лакировка плинтусов | м.п | 120 |
| Настил шпунтованной доски пола | кв. м | 750 |
| Настил шпунтованной доски пола по диагонали | кв. м | 1200 |
| Циклёвка пола | кв. м | 390 |
| Шлифовка пола | кв. м | 310 |
| Покрытие доски пола лаком (1слой) | кв. м | 250 |
| Покрытие шпунтованной доски пола пропиткой (1слой) | кв. м | 110 |
| Тонировка пола | кв. м | 160 |
| Двери | ||
| Изготовление дверного проёма | м.п. | 220 |
| Окосячка дверного проема | м.п. | 740 |
| Установка металлической входной двери (без подготовки) | шт. | 8000 |
| Установка деревянной двери вкл.врезку замков,петель | шт. | 6500 |
| Устройство откосов деревянных (изготовление, монтаж) | м.п. | 430 |
| Отделка наличником | м.п. | 320 |
| Лакировка дверного полотна вкл. коробку | шт. | 2200 |
| Лакировка наличников, откосов | м.п. | 120 |
| Покраска наличников, откосов | м.п. | 180 |
| Окна | ||
| Изготовление оконных проемов | м.п. | 220 |
| Окосячка оконного проема | м.п. | 740 |
| Установка окон | кв. м | 1800 |
| Установка мансардных окон | шт. | 16000 |
| Установка подоконников до 300мм. | м.п. | 420 |
| Установка подоконников свыше 300мм. | м.п. | 570 |
| Устройство откосов (деревянных) | м.п. | 430 |
| Установка отливов на окна | м.п. | 165 |
| Отделка наличником | м.п. | 320 |
| Лакировка наличников, откосов | м.п. | 120 |
| Окраска откосов, подоконников, наличников | м.п. | 180 |
| Кровля | ||
| Укладка утеплителя 50 мм. | кв. м | 180 |
| Монтаж пошаговой обрешетки | кв. м | 85 |
| Монтаж контрбруса | кв. м | 85 |
| Укладка пароизоляции,гидроизоляции | кв. м | 60 |
| Монтаж ОСП | кв. м | 130 |
| Монтаж стропильной системы | кв. м | 680 |
| Монтаж подкровельного ковра | кв. м | 90 |
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 450 |
| Утепление мауэрлата | м.п. | 140 |
| Кровельные работы под металлочерепицу (включая утепление, гидро и пароизоляцию) | кв. м | 2200 |
| Кровельные работы под мягкую кровлю | кв. м | 2800 |
| Кровельные работы под композитную кровлю | кв. м | 2200 |
| Обустройство примыкания к трубе | шт. | 1500 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | 16000 |
| Демонтаж кровли | кв. м | 600 |
| Демонтаж обрешетки | кв. м | 150 |
| Демонтаж стропил | кв. м | 260 |
| Демонтаж водосточной системы | м.п. | 200 |
| Устройство водосточной системы | м.п. | 500 |
| Установка снегозадержателей (трубчатый) | м.п. | 450 |
| Установка снегозадержателей (мягкая кровля) | шт. | 90 |
| Подготовка основания для монтажа софитов | кв. м | 540 |
| Подшив карнизов, свесов | кв. м | 620 |
| Покраска карниза крыши 2 слоя | кв. м | 260 |
| Устройство лобовой доски с покраской | м.п. | 550 |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж силового и распределительного щитов | шт. | 3500 |
| Установка счетчика однофазного | шт. | 950 |
| Установка счетчика трехфазного | шт. | 1400 |
| Установка автомата электрического | шт. | 450 |
| Установка УЗО, дифавтомата 1 полюсной | шт. | 700 |
| Установка УЗО, дифавтомата 3 полюсной | шт. | 800 |
| Монтаж электроточки в бревне (установка подрозетника, подготовка осн. под рамку) | шт. | 780 |
| Монтаж электроточки в перегородках (установка подрозетника) | шт. | 550 |
| Сверление отверствия под светильник | шт. | 160 |
| Монтаж временного освещения | шт. | 230 |
| Монтаж распаечной коробки | шт. | 200 |
| Монтаж электроточки наружной | шт. | 250 |
| Скрытая разводка кабеля (деревянные стены) | м.п. | 110 |
| Открытая разводка кабеля | м.п. | 70 |
| Разводка кабеля в коробах | м.п. | 70 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 230 |
| Монтаж коробов | м.п. | 150 |
| Монтаж силового кабеля | м.п. | 200 |
| Монтаж ретро проводки на изоляторах | м.п. | 280 |
| Установка галогенового светильника | шт. | 800 |
| Установка светильника типа Армстронг | шт. | 900 |
| Установка бра с подготовкой основания | шт. | 1100 |
| Подключение TV и телефонных линий к линии в щите | шт. | 800 |
| Установка звонка с кнопкой | шт. | 950 |
| Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 800 |
| Монтаж заземления | шт. | 14000 |
| Отопление,канализация,водоснабжение | ||
| Прокладка трубы ПНД до колодца вкл.траншею и ввод в колодец | м.п. | 2700 |
| Прокладка трубы ПНД 32 по дому | м.п | 130 |
| Пркладка трубы ПВХ 110 для наружней канализации | м.п. | 1600 |
| Прокладка труб канализации | м.п. | 400 |
| Монтаж точки канализации (вывод под сантех.прибор) | шт. | 800 |
| Монтаж точки водоснабжения | шт. | 600 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (металлопласт, сшитый полиэтилен) | м.п. | 110 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (полипропилен) | м.п. | 230 |
| Установка гребенки холодной, горячей воды | шт. | 4000 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 100 |
| Установка радиаторов (вкл. подсоединение к магистрали) | шт. | 4500 |
| Прокладка труб отопления | м.п. | 100 |
| Укладка трубы теплого пола (без стяжки) | кв. м | 1200 |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя | шт. | 1550 |
| Монтаж вент. клапана на крыше | шт. | 7000 |
| Прокладка вент.короба, воздуховода | м.п. | 770 |
| Вырез отверствий под вент. короб (потолок, крыша, стена) | шт. | 1200 |
| Монтаж вентиляторов | шт. | 1200 |
| Установка гидроаккамулятора | шт. | 2400 |
| Установка,подключение душевой кабины | шт. | 6800 |
| Установка, подключение ванной | шт. | 6500 |
| Установка,подключение унитаза | шт. | 3200 |
| Установка,подключение, раковины | шт. | 4500 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 3500 |
| Монтаж, подключение обливного устройства | шт. | 3200 |
| Штробление в бетонной стяжке под кан. трубу 110 | м.п | 900 |
| Штробление в бетонной стяжке под кан. трубу 50 и трубы отопления,водоснабжения. | м.п | 700 |
| Установка сливного трапа | шт. | 1500 |
| Установка котла до 40 кВт | шт. | 7500 |
| Монтаж дымохода SHIDIEL керамика | м.п. | 2900 |
| Монтаж дымохода SHIDIEL металл | м.п. | 1650 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 1950 |
| Монтаж насосной группы (вкл. грязевик, обратный клапан, запорный кран) | шт. | 2750 |
| Монтаж гребенки радиаторного отопления или теплых полов | шт. | 4200 |
| Установка группы безопасности (вкл.манометр,воздухоотводчик,взрывной клапан) | шт. | 1950 |
| Монтаж комнатного датчика | шт. | 1475 |
| Монтаж встроенного в пол конвектора | шт. | 3200 |
| Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | шт. | 3150 |
| Монтаж магистралей до ППР32 | м.п. | 85 |
| Заправка системы антифризом, опресовка | шт. | 3800 |
| Монтаж подпитки системы отопления | шт. | 2300 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 800 |
| Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 1800 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
| Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 370 |
| Обвязка котельной (отопление, ГХВ) | шт. | 115000 |
| Пуско-наладочные работы, опрессовка | шт. | 1500 |
| Дополнительные работы | ||
| Земляные работы | куб. м | 2600 |
| Разгрузка строительных материалов | % | 2 |
| Погрузка строительных материалов | куб. м | 300 |
| Монтаж,демонтаж строительных лесов | кв. м | 150 |
| Вывоз мусора | шт. | дог. |
| Доставка,вывоз бытовки | шт. | 18000 |
| Обеспечение объекта строй материалами | % | 5 |
| Доставка стройматериала | шт. | дог. |































